Selvas de hormigón: los países más urbanos del mundo
Echamos un vistazo a los países más urbanos del mundo y por qué van de la mano con los más estresados
La vida en la ciudad es estresante. Presiona nuestros huesos cansados, atraviesa las ventanas con humos picantes y encajona nuestro espacio personal.
Afecta a nuestra salud mental y, de acuerdo con un Estudio del 2011 por el neurocientífico Andreas Meyer-Lindenberg, aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, incluyendo la depresión y la esquizofrenia.
Las causas específicas del estrés en las ciudades no están confirmadas, pero es probable que podamos asumir con seguridad una mezcla de toxinas, contaminantes, ruido y comportamientos sociales exclusivos de las ciudades.
El ruido, en particular, ha sido identificado como el culpable del aumento de la tensión entre los habitantes de la ciudad. A Estudio 2014 con sede en la ciudad holandesa de Maastricht encontró que “los residentes de los barrios con más molestias de tráfico de coches y más molestias por el ruido de los ferrocarriles informaron de una peor salud mental”.
Aquí en Atlas & Boots, siempre animamos a la gente a salir a la naturaleza y desconectarse. Los estudios frecuentemente refuerzan la efectos positivos que el aire libre tiene sobre nuestra salud mental. Incluso una corta caminata en la naturaleza sólo una vez a la semana puede mejorar el bienestar mental de uno.
Con el aumento de la urbanización en todo el mundo, es evidente que los gobiernos deben examinar e invertir en formas de mitigar los efectos negativos de la vida en la ciudad.
En algunos países, el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas ya ha alcanzado el 100. A continuación, enumeramos los países más urbanos del mundo, basados en datos de El Banco Mundial.
Los países más urbanos del mundo – clasificados
Esto se basa en la porcentaje de personas que viven en zonas urbanas según lo definido por las oficinas nacionales de estadística, y se calcula utilizando las estimaciones de población del Banco Mundial y los coeficientes urbanos de las Perspectivas de Urbanización Mundial de las Naciones Unidas.
Rango | País | % |
---|---|---|
1 | RAE de Hong Kong, China | 100 |
2 | Kuwait | 100 |
3 | Macao SAR, China | 100 |
4 | Mónaco | 100 |
5 | Singapur | 100 |
6 | Qatar | 99.188 |
7 | Bélgica | 98.041 |
8 | San Marino | 97.368 |
9 | Uruguay | 95.426 |
10 | Malta | 94.678 |
11 | Islandia | 93.855 |
12 | Israel | 92.501 |
13 | Argentina | 91.991 |
14 | Países Bajos | 91.876 |
15 | Japón | 91.698 |
16 | Luxemburgo | 91.223 |
17 | Jordania | 91.203 |
18 | Gabón | 89.741 |
19 | Bahrein | 89.394 |
20 | Líbano | 88.758 |
21 | Venezuela | 88.240 |
22 | Dinamarca | 87.994 |
23 | Andorra | 87.984 |
24 | Suecia | 87.708 |
25 | Chile | 87.643 |
26 | Groenlandia | 87.052 |
27 | Brasil | 86.824 |
28 | EAU | 86.789 |
29 | Nueva Zelanda | 86.615 |
30 | Australia | 86.124 |
31 | Finlandia | 85.446 |
32 | Omán | 85.443 |
33 | Arabia Saudita | 84.065 |
34 | REINO UNIDO | 83.652 |
35 | Bahamas | 83.132 |
36 | Noruega | 82.616 |
37 | US | 82.459 |
38 | República Dominicana. | 81.828 |
39 | Canadá | 81.482 |
40 | Corea del Sur | 81.430 |
41 | Colombia | 81.104 |
42 | Francia | 80.709 |
43 | España | 80.565 |
44 | Palau | 80.470 |
45 | México | 80.444 |
46 | Libia | 80.393 |
47 | Costa Rica | 80.076 |
48 | Grecia | 79.388 |
49 | Belarús | 79.044 |
50 | Perú | 78.099 |
51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
52 | Djibouti | 77.915 |
53 | Islas Marshall | 77.417 |
54 | Alemania | 77.376 |
55 | Cuba | 77.109 |
56 | Malasia | 76.607 |
57 | Cisjordania & Gaza | 76.440 |
58 | Turquía | 75.63 |
59 | Irán | 75.391 |
60 | Bulgaria | 75.347 |
61 | Rusia | 74.587 |
62 | Rep. Checa. | 73.921 |
63 | Suiza | 73.849 |
64 | Santo Tomé y Príncipe | 73.598 |
65 | Argelia | 73.189 |
66 | El Salvador | 72.746 |
67 | Guinea Ecuatorial | 72.627 |
68 | Hungría | 71.644 |
69 | Dominica | 70.786 |
70 | Italia | 70.736 |
71 | Iraq | 70.678 |
72 | Botswana | 70.172 |
73 | Bolivia | 69.773 |
74 | Ucrania | 69.473 |
75 | Túnez | 69.254 |
76 | Estonia | 69.051 |
77 | Mongolia | 68.543 |
78 | Letonia | 68.222 |
79 | Panamá | 68.059 |
80 | Lituania | 67.855 |
81 | Congo | 67.373 |
82 | Montenegro | 67.150 |
83 | Sudáfrica… | 66.856 |
84 | Chipre | 66.805 |
85 | Cabo Verde | 66.195 |
86 | Angola | 66.177 |
87 | Surinam | 66.095 |
88 | Portugal | 65.764 |
89 | Ecuador | 63.986 |
90 | Irlanda | 63.405 |
91 | Armenia | 63.219 |
92 | Tuvalu | 63.215 |
93 | Marruecos | 62.994 |
94 | Corea del Norte | 62.134 |
95 | Gambia | 61.931 |
96 | Polinesia Francesa | 61.897 |
97 | Paraguay | 61.879 |
98 | Albania | 61.229 |
99 | China | 60.308 |
100 | Polonia | 60.037 |
101 | Georgia | 59.039 |
102 | Nicaragua | 58.760 |
103 | Austria | 58.515 |
104 | Macedonia del Norte | 58.208 |
105 | Honduras | 57.730 |
106 | Kazajstán | 57.540 |
107 | Croacia | 57.242 |
108 | Seychelles | 57.119 |
109 | Camerún | 56.968 |
110 | Fiji | 56.750 |
111 | Ghana | 56.707 |
112 | Serbia | 56.260 |
113 | Haití | 56.192 |
114 | Azerbaiyán | 56.031 |
115 | Indonesia | 55.985 |
116 | Jamaica | 55.985 |
117 | Kiribati | 54.835 |
118 | Eslovenia | 54.822 |
119 | Siria | 54.821 |
120 | Mauritania | 54.507 |
121 | Rumania | 54.084 |
122 | Eslovaquia | 53.729 |
123 | Trinidad y Tobago | 53.187 |
124 | Isla de Man | 52.735 |
125 | Turkmenistán | 52.048 |
126 | Liberia | 51.615 |
127 | Guatemala | 51.439 |
128 | Costa de Marfil | 51.239 |
129 | Nigeria | 51.157 |
130 | Namibia | 51.042 |
131 | Tailandia | 50.692 |
132 | Uzbekistán | 50.433 |
133 | Bosnia & Herz. | 48.626 |
134 | Benin | 47.861 |
135 | Senegal | 47.653 |
136 | Filipinas | 47.149 |
137 | Belice | 45.866 |
138 | Somalia | 45.554 |
139 | República Democrática del Congo | 45.046 |
140 | Zambia | 44.072 |
141 | Guinea-Bissau | 43.777 |
142 | Aruba | 43.546 |
143 | Malí | 43.136 |
144 | Egipto | 42.730 |
145 | Moldavia | 42.726 |
146 | Sierra Leona | 42.484 |
147 | Togo | 42.248 |
148 | Islas Feroe | 42.225 |
149 | Rep. Centroafricana | 41.770 |
150 | Bhután | 41.612 |
151 | Mauricio | 40.766 |
152 | Maldivas | 40.238 |
153 | Madagascar | 37.861 |
154 | Bangladesh | 37.405 |
155 | Yemen | 37.273 |
156 | Pakistán | 36.907 |
157 | Vietnam | 36.628 |
158 | Rep. Kirguisa | 36.591 |
159 | Mozambique | 36.528 |
160 | Guinea | 36.500 |
161 | Granada | 36.396 |
162 | Eritrea | 35.771 |
163 | RDP Lao | 35.645 |
164 | Sudán | 34.936 |
165 | Tanzania | 34.500 |
166 | India | 34.472 |
167 | Zimbabwe | 32.21 |
168 | Barbados | 31.158 |
169 | Timor-Leste | 30.947 |
170 | Myanmar | 30.852 |
171 | San Cristóbal y Nieves | 30.799 |
172 | Burkina Faso | 29.980 |
173 | Comoras | 29.164 |
174 | Lesotho | 28.585 |
175 | Kenya | 27.507 |
176 | Tayikistán | 27.309 |
177 | Guyana | 26.689 |
178 | Afganistán | 25.754 |
179 | Vanuatu | 25.394 |
180 | Antigua & Barbuda | 24.506 |
181 | Uganda | 24.361 |
182 | Islas Salomón | 24.210 |
183 | Eswatini | 23.981 |
184 | Camboya | 23.805 |
185 | Chad | 23.279 |
186 | Tonga | 23.107 |
187 | Micronesia | 22.812 |
188 | Etiopía | 21.225 |
189 | Nepal | 20.153 |
190 | Sudán del Sur | 19.899 |
191 | Santa Lucía | 18.754 |
192 | Sri Lanka | 18.585 |
193 | Samoa | 18.056 |
194 | Rwanda | 17.313 |
195 | Malawi | 17.174 |
196 | Níger | 16.517 |
197 | Liechtenstein | 14.371 |
198 | Burundi | 13.366 |
199 | Papua Nueva Guinea | 13.250 |
Fuente: El Banco Mundial
Para ver descripciones increíbles, hermosas y aterradoras de la vida en Hong Kong, ver Arquitectura de la Densidad por Michael Wolf.