Los países más felices del mundo 2020 – clasificados
Se han clasificado los países más felices del mundo 2020 y, por tercer año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo
La felicidad es una cosa nebulosa; difícil de comprender y más difícil de retener. Los científicos, economistas y filósofos la han definido a través de los tiempos como una combinación de diferentes cosas, entre ellas la salud, la riqueza, la compañía y la seguridad.
Diversos índices intentan clasificar anualmente a los países más felices del mundo. El Informe sobre la Felicidad Mundial de la ONU Red de soluciones para el desarrollo sostenible (SDSN) es particularmente interesante ya que clasifica a 153 países por lo feliz que sus ciudadanos se perciben a sí mismos.
La SDSN emplea un grupo internacional de economistas, neurocientíficos y estadísticos para hacer encuestas a los ciudadanos sobre su bienestar subjetivo con el fin de elaborar una lista anual exhaustiva de los países más felices del mundo.
Cómo evaluar la felicidad
La SDSN destaca que sus clasificaciones no son un índice como el de más largo plazo Índice de Desarrollo Humano (HDI) y más recientes Índice del Planeta Feliz (HPI). A menudo están influenciados por los patrocinadores y se basan sólo en parte en la autoevaluación, o no hacen uso de ella en absoluto.
La SDSN subraya que sus conclusiones se basan en gran medida en los datos de las muestras de población de cada país, utilizando una encuesta de evaluación de la vida para producir datos subjetivos de bienestar.
El informe se basa principalmente en hacer una pregunta directa y subjetiva a más de 1.000 personas en cada país:
Imagina una escalera, con escalones numerados desde el 0 en la parte inferior hasta el 10 en la parte superior.
La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la parte inferior de la escalera representa la peor vida posible para usted. ¿En qué peldaño de la escalera dirías que sientes personalmente que estás parado en este momento?
Eso no quiere decir que el informe no tenga una base científica. Las influencias económicas y sociales se consideran junto con la encuesta (a saber, el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad de elegir la vida, la generosidad y las percepciones de la corrupción), pero la atención se centra en lo felices que dicen ser los ciudadanos; no en lo felices que los estadísticos creen que deberían ser.
Los 10 países más felices
Una vez más, Finlandia es nombrada el país más feliz del mundo. Completando el resto de los 10 primeros, se encuentran los países que se han clasificado sistemáticamente entre los más felices. El único recién llegado a la lista de los 10 primeros fue Luxemburgo.
- Finlandia
- Dinamarca
- Suiza
- Islandia
- Noruega
- Países Bajos
- Suecia
- Nueva Zelanda
- Austria
- Luxemburgo
Las 10 ciudades más felices
Por primera vez en su historia, el informe también clasificó a las ciudades individuales según la percepción de los residentes de su propio bienestar. No es de extrañar que la capital de Finlandia, Helsinki, ocupara el primer lugar.
- Helsinki, Finlandia
- Aarhus, Dinamarca
- Wellington, Nueva Zelanda
- Zurich, Suiza
- Copenhague, Dinamarca
- Bergen, Noruega
- Oslo, Noruega
- Tel Aviv, Israel
- Estocolmo, Suecia
- Brisbane, Australia
► Vea la clasificación completa de la ciudad aquí.
La geografía de la felicidad
No es de extrañar que exista una fuerte correlación entre la infelicidad y los países más pobres y peligrosos. Nueve de los 10 países más felices son naciones europeas y sólo Nueva Zelanda es de fuera de Europa.
El informe también demuestra que, en general, la clasificación de la felicidad de las ciudades es muy similar -casi idéntica en realidad- a la de los países en los que se encuentran.
El Reino Unido está en el puesto 13, ganando tres puestos desde el 16 del año pasado, mientras que los EE.UU. están en el puesto 18, subiendo un puesto desde el año pasado.
El problemático Afganistán está clasificado como el país menos feliz del mundo. El resto de los cinco últimos países comprende el Sudán meridional, Zimbabwe, Rwanda y la República Centroafricana.
Los países más felices del mundo 2020 – clasificación completa
Rango | País | Puntuación |
---|---|---|
1 | Finlandia | -7.809 |
2 | Dinamarca | -7.646 |
3 | Suiza | -7.560 |
4 | Islandia | -7.504 |
5 | Noruega | -7.488 |
6 | Países Bajos | -7.449 |
7 | Suecia | -7.353 |
8 | Nueva Zelanda | -7.300 |
9 | Austria | -7.294 |
10 | Luxemburgo | -7.238 |
11 | Canadá | -7.232 |
12 | Australia | -7.223 |
13 | REINO UNIDO | -7.165 |
14 | Israel | -7.129 |
15 | Costa Rica | -7.121 |
16 | Irlanda | -7.094 |
17 | Alemania | -7.076 |
18 | EE.UU. | -6.940 |
19 | Rep. Checa. | -6.911 |
20 | Bélgica | -6.864 |
21 | EAU | -6.791 |
22 | Malta | -6.773 |
23 | Francia | -6.664 |
24 | México | -6.465 |
25 | Taiwán | -6.455 |
26 | Uruguay | -6.440 |
27 | Arabia Saudita | -6.406 |
28 | España | -6.401 |
29 | Guatemala | -6.399 |
30 | Italia | -6.387 |
31 | Singapur | -6.377 |
32 | Brasil | -6.376 |
33 | Eslovenia | -6.363 |
34 | El Salvador | -6.348 |
35 | Kosovo | -6.325 |
36 | Panamá | -6.305 |
37 | Eslovaquia | -6.281 |
38 | Uzbekistán | -6.258 |
39 | Chile | -6.228 |
40 | Bahrein | -6.227 |
41 | Lituania | -6.215 |
42 | Trinidad y Tobago | -6.192 |
43 | Polonia | -6.186 |
44 | Colombia | -6.163 |
45 | Chipre | -6.159 |
46 | Nicaragua | -6.137 |
47 | Rumania | -6.124 |
48 | Kuwait | -6.102 |
49 | Mauricio | -6.101 |
50 | Kazajstán | -6.058 |
51 | Estonia | -6.022 |
52 | Filipinas | -6.006 |
53 | Hungría | -6.000 |
54 | Tailandia | -5.999 |
55 | Argentina | -5.975 |
56 | Honduras | -5.953 |
57 | Letonia | -5.950 |
58 | Ecuador | -5.925 |
59 | Portugal | -5.911 |
60 | Jamaica | -5.890 |
61 | Corea del Sur | -5.872 |
62 | Japón | -5.871 |
63 | Perú | -5.797 |
64 | Serbia | -5.778 |
65 | Bolivia | -5.747 |
66 | Pakistán | -5.693 |
67 | Paraguay | -5.692 |
68 | República Dominicana. | -5.689 |
69 | Bosnia & Herz. | -5.674 |
70 | Moldavia | -5.608 |
71 | Tayikistán | -5.556 |
72 | Montenegro | -5.546 |
73 | Rusia | -5.546 |
74 | Kirguistán | -5.542 |
75 | Belarús | -5.540 |
76 | Chipre del Norte | -5.536 |
77 | Grecia | -5.515 |
78 | Hong Kong | -5.510 |
79 | Croacia | -5.505 |
80 | Libia | -5.489 |
81 | Mongolia | -5.456 |
82 | Malasia | -5.384 |
83 | Vietnam | -5.353 |
84 | Indonesia | -5.286 |
85 | Costa de Marfil | -5.233 |
86 | Benin | -5.216 |
87 | Maldivas | -5.198 |
88 | Congo | -5.194 |
89 | Azerbaiyán | -5.165 |
90 | Macedonia | -5.160 |
91 | Ghana | -5.148 |
92 | Nepal | -5.137 |
93 | Turquía | -5.132 |
94 | China | -5.124 |
95 | Turkmenistán | -5.119 |
96 | Bulgaria | -5.102 |
97 | Marruecos | -5.095 |
98 | Camerún | -5.085 |
99 | Venezuela | -5.053 |
100 | Argelia | -5.005 |
101 | Senegal | -4.981 |
102 | Guinea | -4.949 |
103 | Níger | -4.910 |
104 | Laos | -4.889 |
105 | Albania | -4.883 |
106 | Camboya | -4.848 |
107 | Bangladesh | -4.833 |
108 | Gabón | -4.829 |
109 | Sudáfrica… | -4.814 |
110 | Iraq | -4.785 |
111 | Líbano | -4.772 |
112 | Burkina Faso | -4.769 |
113 | Gambia | -4.751 |
114 | Malí | -4.729 |
115 | Nigeria | -4.724 |
116 | Armenia | -4.677 |
117 | Georgia | -4.673 |
118 | Irán | -4.672 |
119 | Jordania | -4.633 |
120 | Mozambique | -4.624 |
121 | Kenya | -4.583 |
122 | Namibia | -4.571 |
123 | Ucrania | -4.561 |
124 | Liberia | -4.558 |
125 | Territorios Palestinos | -4.553 |
126 | Uganda | -4.432 |
127 | Chad | -4.423 |
128 | Túnez | -4.392 |
129 | Mauritania | -4.375 |
130 | Sri Lanka | -4.327 |
131 | Congo (RDC) | -4.311 |
132 | Swazilandia | -4.308 |
133 | Myanmar | -4.308 |
134 | Comoras | -4.289 |
135 | Togo | -4.187 |
136 | Etiopía | -4.186 |
137 | Madagascar | -4.166 |
138 | Egipto | -4.151 |
139 | Sierra Leona | -3.926 |
140 | Burundi | -3.775 |
141 | Zambia | -3.759 |
142 | Haití | -3.721 |
143 | Lesotho | -3.653 |
144 | India | -3.573 |
145 | Malawi | -3.538 |
146 | Yemen | -3.527 |
147 | Botswana | -3.479 |
148 | Tanzania | -3.476 |
149 | Rep. Centroafricana | -3.476 |
150 | Rwanda | -3.312 |
151 | Zimbabwe | -3.299 |
152 | Sudán del Sur | -2.817 |
153 | Afganistán | -2.567 |
Descargue el Informe de Felicidad Mundial completo aquí.
Se pueden encontrar más clasificaciones y artículos en nuestra remota área de trabajo:
► Los países más peligrosos del mundo
► Los países con la mejor atención médica del mundo
► Los peores países del mundo para conducir
► Los países más pacíficos del mundo
► Los mejores países para las mujeres
► Los países más pobres del mundo – clasificados
► El pasaporte más poderoso del mundo
► Los países con la Internet más rápida del mundo
► Los países con mayor estrés en el mundo
► Las ciudades más caras para los expatriados
► Los países más democráticos del mundo
► Las ciudades más felices del mundo