trekking-tmp

Control de multitudes: los países menos densamente poblados del mundo

¿Son más felices los que viven en los países menos densamente poblados del mundo que los que viven en los más poblados?

Recientemente Finlandia fue nombrada el país más feliz del mundo. Como en años anteriores, está claro que las naciones desarrolladas, libres de conflictos y con gobiernos estables tienden a ocupar un lugar más alto en estos índices.

Lo interesante es que muchos de los países más felices del mundo también tienen una densidad de población relativamente baja. Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá, Nueva Zelandia y Australia tienen menos de 20 personas por kilómetro cuadrado (seguidos de cerca por Suecia con 22,12), y todos aparecen entre los 10 países más felices.

Estos países también ofrecen acceso a la naturaleza y a grandes extensiones de tierras vírgenes. Asimismo, parece existir una correlación entre los países más felices y los países más verdes del mundo: 15 países aparecen en los 20 primeros puestos de ambas listas.

los países menos densamente poblados del mundo mapeados
Atlas & Botas Siete de los diez países más felices del mundo tienen menos de 23 personas por km2

Personalmente, me pregunto si muchos de los problemas del mundo (pérdida de tierras vírgenes, calentamiento global, contaminación y falta de movilidad social, por nombrar sólo algunos) podrían abordarse reduciendo la población mundial.

¿Cuánto es demasiado?

Hemos escrito antes sobre cómo el mundo no necesariamente está mejorando. La educación básica, la alfabetización, la democracia y la vacunación pueden estar mejorando para los humanos, pero para todo lo demás – los millones de especies que también llaman a la Tierra su hogar – el mundo está empeorando.

En 2012, un Informe de la ONU resumió 65 estimaciones diferentes de una población máxima sostenible en la Tierra. Las más comunes se estima que fue de ocho mil millones…un poco más alto que los 7.600 millones de personas que hay actualmente en la Tierra. En pocas palabras, el mundo ya está casi demasiado lleno de gente.

El crecimiento de la población ha ido disminuyendo desde la década de 1960 y los datos de las Naciones Unidas muestran que, a nivel mundial, la tasa de fecundidad por mujer ha bajado de 4,7 hijos en 1970-75 a 2,6 en 2005-10, pero ¿es necesario acelerar el descenso?

La ONU dice que una forma relativamente fácil de lograrlo sería elevar la condición de la mujer, especialmente en lo que respecta a la educación y las oportunidades de empleo. En 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas calculado que 350 millones de mujeres en los países más pobres del mundo no querían tener su último hijo, pero no tenían los medios para evitar el embarazo.

Si esas mujeres tuvieran más control sobre la planificación familiar, ello afectaría considerablemente a las tendencias demográficas mundiales. Según esta hipótesis, la creación de una población sostenible consiste esencialmente en mejorar los derechos de la mujer.

¿Una política global de dos hijos?

También hay una campaña para aplicar una política mundial de dos hijos. Populution.org (y de manera similar, populationmatters.org) cree que los que tienen más de dos hijos son los mayores contaminadores de la Tierra. Sugiere que la forma de solucionar el problema de la población de la Tierra es que las personas tengan sólo dos hijos o menos.

países menos densamente poblados - población
populution.org Populution.org dice que los que tienen menos hijos son más verdes

La campaña va más allá al sugerir que aquellos que tienen cinco o más hijos son “terroristas ambientales”. Este tipo de lenguaje emotivo no es útil, pero no es un salto gigantesco para sugerir que los países más felices del mundo son algunos de los menos densamente poblados, así como los más verdes.

¿Puede la solución ser realmente tan simple? ¿Tener menos hijos y el mundo será más feliz, más verde, mejor? Puedo ver la lógica de este argumento, pero nunca podría imaginar que se adoptara – o se aplicara – una política de dos niños a escala mundial. En cambio, espero que la potenciación de las mujeres acelere naturalmente el declive.

Clasificando los países menos densamente poblados

El acercamiento Día Mundial de la Población de la ONU tiene por objeto poner de relieve las cuestiones relativas a la población y su relación con el medio ambiente y el desarrollo. Teniendo esto en cuenta, hemos creído pertinente clasificar los países menos densamente poblados del mundo (y los territorios dependientes) en función del número de personas por kilómetro cuadrado.

Por lo menos La mayoría País Densidad de población
1 237 Antártida 0
2 236 Groenlandia 0.03
3 235 Svalbard 0.04
4 234 Islas Malvinas (Falkland Islands) 0.26
5 233 Islas Pitcairn 1.15
6 232 Mongolia 1.96
7 231 El Sahara Occidental 2.27
8 230 Australia 3
9 229 Namibia 3.01
10 228 Islandia 3.3
11 227 Guyana 3.43
12 226 Canadá 3.57
13 225 Surinam 3.61
14 224 Mauritania 3.65
15 223 Libia 3.78
16 222 Botswana 3.81
17 221 Niue 6.22
18 220 Gabón 6.62
19 219 Kazajstán 6.81
20 218 Rusia 8.32
21 217 República Centroafricana 9.03
22 216 Chad 9.4
23 215 Bolivia 10.14
24 214 Turkmenistán 10.96
25 213 Omán 11.06
26 212 Arabia Saudita 13.29
27 211 Malí 14.42
28 210 Congo, República del 14.49
29 209 Papua Nueva Guinea 14.93
30 208 Nueva Caledonia 15.02
31 207 Níger 15.19
32 206 Belice 15.69
33 205 Argentina 15.93
34 204 Finlandia 16.32
35 203 Isla de Navidad 16.33
36 202 Noruega 16.43
37 201 Nueva Zelanda 16.78
38 200 Paraguay 17.07
39 199 Argelia 17.2
40 198 Somalia 17.3
41 197 Uruguay 19.07
42 196 Bhután 19.75
43 195 Santa Helena 19.87
44 194 Sudán 20.06
45 193 Sudán del Sur 20.22
46 192 Suecia 22.12
47 191 Islas Salomón 22.41
48 190 San Pedro y Miquelón 22.86
49 189 Vanuatu 23.2
50 188 Angola 23.51
51 187 Chile 23.53
52 186 Bahamas, El 23.77
53 185 Perú 24.15
54 184 Brasil 24.35
55 183 Estonia 27.67
56 182 Guinea Ecuatorial 27.75
57 181 Kirguistán 28.95
58 180 Laos 30.1
59 179 Letonia 30.11
60 178 Estados Unidos 33.22
61 177 Mozambique 33.24
62 176 Venezuela 34.32
63 175 Zimbabwe 35.33
64 174 Congo, República Democrática del 35.53
65 173 Islas Feroe 36.42
66 172 Djibouti 37.3
67 171 Islas Cook 39.36
68 170 Colombia 41.88
69 169 Liberia 42.1
70 168 Islas Cocos (Keeling) 42.57
71 167 Madagascar 42.68
72 166 Lituania 43.24
73 165 Sudáfrica… 44.99
74 164 Belarús 46
75 163 Nicaragua 46.22
76 162 Montenegro 46.52
77 161 Palau 46.69
78 160 Isla de Norfolk 48.56
79 159 Guinea-Bissau 49.61
80 158 Panamá 49.76
81 157 Irán 49.76
82 156 Eritrea 50.33
83 155 Fiji 50.4
84 154 Guinea 50.49
85 153 Montserrat 51.88
86 152 Afganistán 52.32
87 151 Camerún 52.57
88 150 Yemen 53.1
89 149 Islas Turcas y Caicos 55.45
90 148 Islas Vírgenes 56.16
91 147 Tanzania 56.95
92 146 Ecuador 57.45
93 145 Tayikistán 58.77
94 144 México 63.42
95 143 Bulgaria 64.05
96 142 Lesotho 64.5
97 141 Uzbekistán 66.49
98 140 Polinesia Francesa 69.09
99 139 Túnez 69.7
100 138 Georgia 70.68
101 137 Samoa 70.68
102 136 Irlanda 71.31
103 135 Emiratos Árabes Unidos 72.64
104 134 Ucrania 72.96
105 133 Burkina Faso 73.33
106 132 Senegal 74.56
107 131 Costa de Marfil 75
108 130 Bosnia y Herzegovina 75.32
109 129 Croacia 75.84
110 128 Marruecos 76.11
111 127 Brunei 76.95
112 126 Honduras 80.64
113 125 Birmania 81.47
114 124 Grecia 81.61
115 123 Macedonia 81.82
116 122 Kenya 82.04
117 121 Swazilandia 84.49
118 120 Sierra Leona 85.91
119 119 Timor Oriental 86.82
120 118 Iraq 89.41
121 117 Camboya 89.51
122 116 Rumania 90.31
123 115 Serbia 91.79
124 114 Malasia 95.14
125 113 Etiopía 95.4
126 112 Costa Rica 96.48
127 111 España 96.88
128 110 Egipto 96.9
129 109 Eslovenia 97.28
130 108 Siria 97.36
131 107 Benin 98.02
132 106 Dominica 98.4
133 105 Cuba 100.55
134 104 Armenia 102.38
135 103 Moldavia 102.63
136 102 Turquía 103.18
137 101 Francia 104.23
138 100 Austria 104.38
139 99 Hungría 105.89
140 98 Albania 106.02
141 97 Tokelau 107.08
142 96 Wallis y Futuna 110.66
143 95 Eslovaquia 111.06
144 94 Islas Marianas del Norte 112.64
145 93 Jordania 114.71
146 92 Azerbaiyán 115.03
147 91 Ghana 115.29
148 90 Portugal 117.71
149 89 Polonia 123.05
150 88 Dinamarca 130.09
151 87 Tailandia 133.33
152 86 Kiribati 133.35
153 85 República Checa 135
154 84 Indonesia 136.82
155 83 Cabo Verde 139.08
156 82 Togo 140.27
157 81 Guatemala 141.99
158 80 Tonga 142.54
159 79 China 143.72
160 78 Micronesia, Estados Federados de 148.43
161 77 Isla de Man 155.27
162 76 Kuwait 161.38
163 75 Malawi 162.02
164 74 Uganda 164.17
165 73 Andorra 164.46
166 72 Kosovo 174.08
167 71 Gambia, La 181.54
168 70 Islas Paracel 185.81
169 69 Anguila 187.77
170 68 Suiza 199.54
171 67 Nepal 199.65
172 66 Qatar 199.75
173 65 San Cristóbal y Nieves 201.97
174 64 Italia 206.2
175 63 Nigeria 206.36
176 62 Seychelles 206.42
177 61 Santo Tomé y Príncipe 208.53
178 60 Corea del Norte 209.46
179 59 Antigua y Barbuda 214.03
180 58 República Dominicana 220.55
181 57 Islas Caimán 221.37
182 56 Alemania 225.74
183 55 Luxemburgo 229.75
184 54 Islas Vírgenes Británicas 231.89
185 53 Trinidad y Tabago 237.56
186 52 Liechtenstein 239.02
187 51 Pakistán 257.41
188 50 Samoa Americana 258.81
189 49 San Vicente y las Granadinas 262.44
190 48 Reino Unido 265.87
191 47 Santa Lucía 267.85
192 46 Jamaica 272.09
193 45 San Bartolomé 287.36
194 44 Vietnam 290.33
195 43 El Salvador 293.33
196 42 Guam 307.64
197 41 Granada 324.78
198 40 Japón 334.6
199 39 Curazao 337.05
200 38 Sri Lanka 341.55
201 37 Filipinas 347.52
202 36 Comoras 361.56
203 35 Puerto Rico 368.17
204 34 Bélgica 376.42
205 33 Haití 383.67
206 32 India 389.97
207 31 Israel 399.6
208 30 Países Bajos 411.25
209 29 Islas Marshall 411.82
210 28 Burundi 412.03
211 27 Tuvalu 425.08
212 26 Rwanda 451.88
213 25 Cisjordania 468.93
214 24 Corea del Sur 513.25
215 23 Nauru 540.9
216 22 San Marino 549.79
217 21 San Martín 590.53
218 20 Líbano 599.02
219 19 Aruba 639.56
220 18 Taiwán 653.37
221 17 Mauricio 664.9
222 16 Barbados 679.85
223 15 Jersey 852.07
224 14 Guernsey 852.59
225 13 Bangladesh 1063.09
226 12 San Martín 1237.74
227 11 Bermudas 1312.3
228 10 Malta 1317.53
229 9 Maldivas 1317.82
230 8 Bahrein 1856.5
231 7 Santa Sede (Ciudad del Vaticano) 2272.73
232 6 Gibraltar 4522.46
233 5 La Franja de Gaza 4986.62
234 4 Hong Kong 6490.53
235 3 Singapur 8188.16
236 2 Mónaco 15322.5
237 1 Macao 21346.42

(Fuente: CIA World Factbook)

Imagen de plomo: Atlas & Botas

Puede que también te guste:

  • problema de diversidad en el exterior

    ¿Realmente el exterior tiene un problema de diversidad?

  • happiest-countries-map-lead-image-2020-photos

    Los países más felices del mundo 2020 – clasificados

  • el mundo no está mejorando el plomo 2020

    El mundo no está mejorando

  • mapa de los países más verdes

    ¿Cuál es el país más verde del mundo?

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar